Цены на винтовые сваи
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Чертеж сваи | Свая “Стандарт”-полное соответствие чертежу | Свая “Эконом” – использование только в определенных случаях | Сваи “Эконом” (слева) и “Стандарт” (справа). Выбор за Вами! |
| Прайс на винтовые сваи январь-март 2012 г. | |||||
| № п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина ствола, мм | Стоимость одной сваи “Стандарт”, р. |
| 1 | ЯВС-57/2000 | 57 | 180 | 2000 | 1100 |
| 2 | ЯВС-57/2300 | 57 | 180 | 2300 | 1200 |
| 3 | ЯВС-57/2500 | 57 | 180 | 2500 | 1250 |
| 4 | ЯВС-57/3000 | 57 | 180 | 3000 | 1350 |
| 5 | ЯВС-57/3500 | 57 | 180 | 3500 | 1450 |
| 6 | ЯВС-76/2000 | 76 | 200 | 2000 | 1500 |
| 7 | ЯВС-76/2300 | 76 | 200 | 2300 | 1550 |
| 8 | ЯВС-76/2500 | 76 | 200 | 2500 | 1600 |
| 9 | ЯВС-76/2700 | 76 | 200 | 2700 | 1700 |
| 10 | ЯВС-76/3000 | 76 | 200 | 3000 | 1800 |
| 11 | ЯВС-76/3500 | 76 | 200 | 3500 | 1850 |
| 12 | ЯВС-76/4000 | 76 | 200 | 4000 | 1950 |
| 13 | ЯВС-89/2000 | 89 | 250 | 2000 | 1800 |
| 14 | ЯВС-89/2300 | 89 | 250 | 2300 | 1900 |
| 15 | ЯВС-89/2500 | 89 | 250 | 2500 | 2000 |
| 16 | ЯВС-89/2700 | 89 | 250 | 2700 | 2100 |
| 17 | ЯВС-89/3000 | 89 | 250 | 3000 | 2200 |
| 18 | ЯВС-108/2000 | 108 | 300 | 2000 | 1950 |
| 19 | ЯВС-108/2300 | 108 | 300 | 2300 | 2050 |
| 20 | ЯВС-108/2500 | 108 | 300 | 2500 | 2200 |
| 21 | ЯВС-108/2700 | 108 | 300 | 2700 | 2300 |
| 22 | ЯВС-108/3000 | 108 | 300 | 3000 | 2400 |
| 23 | ЯВС-108/3500 | 108 | 300 | 3500 | 2650 |
| 24 | ЯВС-108/4000 | 108 | 300 | 4000 | 2900 |
| 25 | ЯВС-108/4500 | 108 | 300 | 4500 | 3150 |
| 26 | ЯВС-133/2500 | 133 | 350 | 2500 | 3000 |
| 27 | ЯВС-133/3000 | 133 | 350 | 3000 | 3300 |
| 28 | ЯВС-133/3500 | 133 | 350 | 3500 | 3600 |
| 29 | ЯВС-133/4000 | 133 | 350 | 4000 | 3900 |
| 30 | ЯВС-133/4500 | 133 | 350 | 4500 | 4200 |
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ВИНТОВЫХ СВАЙ – ОТ 1300руб.
СТОИМОСТЬ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ОБРАБОТКИ – ОТ 200руб.
Стандартная антикоррозийная защита
![]() |
![]() |
| Сваи после производственного цикла | Сваи, обработанные трехкомпонентным грунтом ТУ |
Высокоэффективная антикоррозийная защита
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Сваи после производственного цикла | После пескоструйной обработки | После нанесения фосфатирующего грунта | После нанесения грунта подложки |
![]() |
(Справа)-Винтовые сваи с высокой антикоррозийной защитой- -химическая пассивация металла на основе фосфатирования. Более подробно о химической пассивации металла у нас на сайте в разделе статьи. |
![]() |
Расчет и проектирование свайного поля ведется специалистами ООО “Ярсовтех” на основе свойств грунтов и характеристик возводимого сооружения |
Стоимость оголовка для сваи 108 мм – 300 р.
Стоимость оголовка для сваи 89 мм – 280 р.
Стоимость оголовка для сваи 76 мм – 260 р.
Сваи других диаметров изготавливаются по индивидуальному заказу.
Регионы, с которыми постоянно работает наша организация:
Москва
Калуга
Рязань
Нижний Новгород
Самара
Казань
Вологда
Кострома
Тула
Тверь
Ростов на Дону
Смоленск
Для заказа и по другим вопросам про винтовые сваи вы можете связаться с нами через контактную форму ниже
- Производство, изготовление винтовых свай











